TAMMIKALLION GEMSSI
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- Lanneranka OK
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- no info
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
Tulokset
- Käyttötulokset
- Muita tuloksia
- Agi1
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMMIKALLION GERONIMO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION GOLJAT ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | no info | BH, HK2 |
| TAMMIKALLION GUN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TAMMIKALLION GEPARDI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2011) | LR OK | - |
| TAMMIKALLION GIIRE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP2 |
| TAMMIKALLION GILTSI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | Ok (03/2011) | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION GIMMA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | Selkä OK | BH, HK3 |
| TAMMIKALLION GIMULI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVISTIN RAKETTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2011) | Muutoksia | BH, IP3, JK2 |
| AKTIVISTIN REKYYLI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3, VPG3 |
| AKTIVISTIN REVOLVERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2007) | no info | - |
| AKTIVISTIN RIHLA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH |
| AKTIVISTIN RAE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2007) | LR OK | Virkakoira |
| AKTIVISTIN RAUTA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN RUOSTE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2008) | no info | - |
| MECBERGER HAAKON ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HANS ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER HEGEL ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HEKTOR ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP1 |
| MECBERGER HERMANN ♂ ✝ | B/D | 1/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER HUNTER ♂ ✝ | A/A | 1/0 | no info | OK (12/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HANTTA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER HELKA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | SP0 | BH, VPG3, FH1 |
| MECBERGER HERTTA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP1, JK2, HK3, PEHA B |
| MECBERGER HILJA ♀ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (11/2007) | LR OK | BH, JK3 |
| MECBERGER HILPPA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, JK1, HK2, EK1, PEHA-B |
| MECBERGER HINNA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HISSU ♀ ✝ | B/B | 1/1 | no info | OK (10/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HULDA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | LR OK | BH, HK1 |
| TAMMIKALLION IHMEMIES ♂ ✝ | A/C | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3, JK2 |
| TAMMIKALLION IKILIIKKUJA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION ISOEGO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| TAMMIKALLION ILLUUSIO ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| TAMMIKALLION ILOPILLERI ♀ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, HK1, PEHA B |
| ZH'AGRAM OT SHATO BULGAR ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ZH'AS VAL OT SHATO BULGAR ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| ZH'ASTRA OT SHATO BULGAR ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Selkä OK | BH |
| RUUTIPUSSI FAKIIRI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2018) | Selkä OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI FAMAS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI FANAATIKKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2014) | Selkä OK | BH, IP3, FH2, IPO-FH |
| RUUTIPUSSI FANTOM ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| RUUTIPUSSI FARMARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI FLAAMI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI FYYRERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI FEMME FATALE ♀ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (06/2010) | no info | BH |
| RUUTIPUSSI FOXY LADY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TÄMÄ ON CAHELI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TÄMÄ ON CAPINA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2013) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON CARHU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2009) | LR OK | Virkakoira |
| TÄMÄ ON CERIFFI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3, JK3, HK3, VK2, EK3, RH-FLB, RH-TA |
| TÄMÄ ON CERPELE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Selkä OK | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON CORVETTE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Selkä OK | BH, IP1 |
| TÄMÄ ON CALAMAN NOPEE ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0, LTV1 | BH |
| TÄMÄ ON COM ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, IP3, JK3, HK3, EK3, FH1, RH-FLA |
| RUUTIPUSSI HANNU ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HARRI ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HEIKKI ♂ ✝ | B/C | 1/1 | no info | OK (06/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI HENRI ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI HELENA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HETA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| RUUTIPUSSI HILIMA ♀ ✝ | A/B | 0/0 | no info | OK (11/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HILKKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | RH-TB |
| MECBERGER JANGSTERI ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2017) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER JEMMARI ♂ | C/C | 0/0 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER JETSONI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2010) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER JUKKA POIKA ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2018) | LR OK | BH, IP3, FH2, IPO-FH |
| MECBERGER JENGA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2014) | LR OK | BH, IP1 |
| MECBERGER JOJO ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER JUDO ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | LR OK | BH |
| IGNAZ VOM PARCHIMER LAND ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| ITHOS VOM PARCHIMER LAND ♂ ✝ | A/A | - | no info | no info | LR OK | - |
| AHMED VOM FUCHSIENGARTEN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | Muutoksia | - |
| MECBERGER KARZAN ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER KAZAK ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (01/2011) | LR OK | - |
| MECBERGER KIRIL ♂ | C/C | 0/0 | no info | OK (05/2013) | SP3, LTV1 | BH, IP2, FH2 |
| MECBERGER KNUT ♂ | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| MECBERGER KOJAK ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2010) | no info | BH, Virkakoira |
| MECBERGER KONAN ♂ ✝ | A/B | 0/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| MECBERGER KONRAD ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER KORAK ♂ | A/A | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER KATARINA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2017) | SP0 | BH, IP3 |
| MECBERGER KIMI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER KREISI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2016) | no info | BH, IP2 |
| BONNIE VOM FUCHSIENGARTEN ♀ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| BRIXIS VOM FUCHSIENGARTEN ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER LALLI ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| MECBERGER LASSIE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | IP3 |
| MECBERGER LEEVI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | no info | Virkakoira |
| MECBERGER LUPU ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2012) | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER LAILA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | no info | BH |
| MECBERGER LEENA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2013) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER LILLI ♀ ✝ | B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER LISSU ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2012) | Selkä OK | BH, JK3 |
| MECBERGER LULU ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | IP3, FH1 |
| JONNY DE LA MONTAGNE UNIQUE ♂ | A | 0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| RÄTY VOM FURTHER MOOR ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| ALICE ON SILENT WINGS ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH |
| MECBERGER NÜKKI ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER NAKSU ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2015) | SP0, LTV4 | - |
| MECBERGER NALLI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | no info | - |
| PYSÄKIN GAMU ♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | no info | IP3 |
| PYSÄKIN GAUHU ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP3, EK3 |
| PYSÄKIN GELMI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| PYSÄKIN GELPO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN GORSTO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN GEIJU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | SP2, LTV0 | BH, IP1, JK2, HK3, EK2 |
| PYSÄKIN GERTTU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, HK3, EK1 |
| PYSÄKIN GETTU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, JK2 |
| PYSÄKIN GIELO ♀ | B/B | 1/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN GUKKA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN GULTA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| DESTINY VONPRAXX ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
