Katsotuimmat koirat

aikana (top 50)

Etusivu / Tietokanta

Sija Nimi Reknro Sukupuoli Syntymä Lataukset
1 TÄMÄ ON NAPAKYMPPI FI13298/24 narttu 20.12.2023 1092
2 TOGO FI49081/22 uros 27.5.2021 927
3 SPACETIME HUSTLER DEEPEND FI13335/24 uros 25.12.2023 841
4 THORN FI42453/22 uros 17.10.2020 779
5 TAYBO VAN DE BERLEX-HOEVE LOSH1315099 uros 22.8.2020 767
6 YAGUS CLEVER FOX FI41059/22 uros 25.7.2021 730
7 MYTHICAL FORCE'S CHAKA KHAN FI18294/22 narttu 27.9.2021 726
8 PARENDO VINCES STAY FOCUSED FI30933/16 uros 25.4.2016 671
9 ABRA PIWNICZANSKI JAZGOT FI11513/25 narttu 30.6.2023 626
10 PYSÄKIN OZZY FI16480/17 uros 20.1.2017 608
11 DOLCE CALCATA FI18292/22 narttu 6.5.2021 592
12 EVEN DARKER INTERPOL FI41644/24 uros 14.8.2024 581
13 ROYAL MALI'S XIOMARA FI15553/26 narttu 24.2.2024 568
14 SHAPIRO'S AMELIE FI45319/21 narttu 3.7.2021 556
15 MECBERGER ALBA FI43309/18 narttu 22.7.2018 549
16 KUTINAN DINIDAUS FI50269/20 narttu 4.9.2020 542
17 MAYA EXTRA TEMPERAMENT FI41101/25 narttu 30.6.2024 527
18 EVEN DARKER IVORY FI41645/24 narttu 14.8.2024 522
19 UKKO VAN HET DREILAND FI20085/26 uros 16.9.2021 506
20 DEI GLORIA DOBERVILLE CALYPSO FI34577/19 narttu 18.3.2019 494
21 NAAVALAN MUSTA SPARTA FI18967/17 uros 6.2.2017 485
22 SPACETIME CAGLE YVONNE FI13219/20 narttu 22.12.2019 482
23 MIND BREAKERS DOUBLE TROUBLE FI17731/24 narttu 29.1.2024 474
24 AIKA PAHA LAGERTHA FI36912/22 narttu 16.5.2022 473
25 BEAST GOLDEN FATE FI53081/22 uros 14.10.2021 469
26 BANDIT VON DER GASHI HOUSE FI46345/23 uros 24.7.2021 463
27 VIRALLINEN AJATUSKATKO FI52644/23 narttu 7.11.2023 460
28 BARRACUDA OCCULTATUM LIBERA FI53932/22 uros 12.8.2020 440
29 E-NORTE DE SCOFOS FI28907/23 uros 20.10.2021 439
30 DETOX CZECH SPIRIT FI26925/22 uros 7.9.2021 425
31 EVEN DARKER DARKNESS FI40487/20 uros 4.7.2020 425
32 RUUTIPUSSI G'TUCO FI43589/23 uros 17.8.2023 410
33 YENICERIN MEFISTO FI47077/21 uros 17.7.2021 410
34 YENICERIN NEMESIS FI21664/23 narttu 15.3.2023 392
35 QRACK DES TERRES HARRY'D LOSH1257847 uros 24.8.2017 392
36 DRIFT KING REBELL REPRESENT CMKUBOM/9913/17 uros 13.12.2017 391
37 SUHTEELLISEN VATARI FI25215/16 uros 13.3.2016 390
38 DACENHOF IKARO FI48405/22 uros 23.6.2021 384
39 NESINÉN SNACKING PURPLE FI21682/22 narttu 26.2.2022 383
40 EVEN DARKER IMAGE FI41647/24 narttu 14.8.2024 380
41 ELLIE KOBWITLER CMKUBOM/11708/19 narttu 8.10.2019 379
42 CALLE GOLDEN FATE VDH/DMC22/0262 uros 3.12.2022 374
43 DIAMOND CALCATA FI21612/22 narttu 6.5.2021 372
44 MECBERGER BILLIE FI18588/22 narttu 8.2.2022 370
45 MYTHICAL FORCE'S CHER FI31921/22 narttu 27.9.2021 366
46 KULOVALKEAN ARTEMIS FI54365/20 narttu 8.10.2020 352
47 HELLBENT MAJURI HÄRMÄ FI13128/25 uros 10.12.2024 338
48 MECBERGER AKECHETA FI43307/18 uros 22.7.2018 318
49 HIGH-SPIRITED MYRTTI FI32037/22 narttu 27.4.2022 313
50 LIEKEHTIVÄ BESTIS ER55928/21 narttu 20.9.2021 312