UKRAINER IZ GRATSIANO
RM-16 RM-18 FI KVA M-19Kasvattaja: Tatiana Pravda
Omistaja: Jan Skogster
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (03/2020)
- LTV
- 0
- VA
- no info
- Silmät
- OK (01/2021)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IP3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
- H
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECBERGER V'RAKKI ♂ | C | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER VEGA ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | BH, MR1 |
| MECBERGER VIDA ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | BH, IP3, IGP3 |
| MECBERGER VOLT ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2017) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN NOINIKKEÄ ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH, IGP3 |
| PYSÄKIN NORRI ♂ ✝ | A/A | - | no info | no info | SP2, LTV2 | BH, IGP2 |
| PYSÄKIN NAJU ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN NAKOMA ♀ | A/A | 0/0 | no info | Pannus (6/21) | SP0, LTV1 | BH, IGP2 |
| PYSÄKIN NATKU ♀ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia (10/2023) | SP0, LTV1 | BH, PEKO-T, VIRTA |
| PYSÄKIN NENNA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN NEVESKÄ ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN NEYLIINE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN NIIPOTNIEKKA ♀ | A | - | no info | no info | Selkä OK | - |
| MECBERGER YAGUAR ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER YAMAHA ♂ ✝ | B/B | 0/0 | OK | no info | LTV1 | - |
| MECBERGER YAROSLAV ♂ | B/B | 0/0 | Ei todettu | OK (05/2023) | SP0, LTV1 | BH, IGP3 |
| MECBERGER YKÄ ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2018) | no info | BH |
| MECBERGER YNGVE ♂ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI YKÄ ANTERO ♂ | B/B | 0/0 | OK | OK (04/2019) | SP0, LTV0 | BH |
| RUUTIPUSSI YRMY ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2019) | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI YENI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI YKKÖNEN ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK | no info | Selkä OK, LTV0 | - |
| RUUTIPUSSI YSTÄVÄ ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN OIVA ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP2 |
| PYSÄKIN OZZY ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2024) | SP0, LTV0 | BH, JK3, EK2, IGP3, IFH2 |
| PYSÄKIN ODESSA ♀ | - | - | no info | no info | no info | IGP2 |
| PYSÄKIN OFELIA ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2019) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| PYSÄKIN OLIVIA ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ONERVA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| PYSÄKIN ONNELI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ORVOKKI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| SUHTEELLISEN PASI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PETO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PULTTI ♂ | A/A | - | no info | no info | no info | BH |
| SUHTEELLISEN PAUKKU ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| SUHTEELLISEN PIINA ♀ | A/B | 3/0 | no info | no info | no info | - |
| SUHTEELLISEN PUUMA ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| CALLE AV SCHWARZ ENGELN ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| CHARLY AV SCHWARZ ENGELN ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER WYATT ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER WANGA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WENDY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP1 |
| MECBERGER WHOOPIE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH |
| MECBERGER WILJA ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WILMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WIPU ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH |
| PARENDO VINCES EGO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP OK, LTV0 | BH, IGP1, IFH1 |
| PARENDO VINCES EMERIO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PARENDO VINCES EX PROFESSO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| PARENDO VINCES EXPERTO CREDE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2020) | SP0, LTV0 | BH, HK2, IGP1 |
| PARENDO VINCES ECQUANDO ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2023) | SP0, LTV0 | BH, JK3, IGP1 |
| PARENDO VINCES EO IPSO ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2020) | SP0, LTV0 | BH, IFH1 |
| PARENDO VINCES ESTO-QUOD-ES ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PARENDO VINCES EX ANIMO ♀ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | LTV1 | BH, HK3 |
| PARENDO VINCES EXIGO ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2022) | SP0, LTV0 | BH, IGP1 |
| SUHTEELLISEN MACHO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MAHTI ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MOUKKU ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MUTKA ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MÖHKÖ ♂ | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MÖRKÖ ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MÖYKKY ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN MELLI ♀ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN METKA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV4 | BH, JK1, PEKO-T, VIRTA |
| SUHTEELLISEN MÄIHÄ ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI ÄNKYRÄ ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | LTV2 | - |
| RUUTIPUSSI ÄRNEST ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ÄSKIL ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI ÄKÄPUSSI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ÄLIS ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ÄNÄRISTI ♀ | D/D | 0/0 | no info | no info | SP2, LTV2 | BH |
| RUUTIPUSSI ÄSLA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ÄYRIÄINEN ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (12/2022) | SP OK, LTV2 | BH, IGP3 |
| MECBERGER ÖRJAN ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP1 |
| MECBERGER ÖHÖM ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER ÖNERVA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| BLITZ GOD OF WAR ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2021) | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI AINUTLAATUINEN ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI AMMUS ♂ | A/A | 1/1 | no info | OM (11/2024) | LTV0 | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI ARVOITUS ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI AURINKO ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2021) | SP0, LTV1 | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULET IZ GRATSIANO ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| ULU IZ GRATSIANO ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (2016) | SP0 | BH, IP3 |
| UMA IZ GRATSIANO ♀ | A | 0 | no info | IP3, BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON RUNNING WILD ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| IMANI RUNNING WILD ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| NOBLESS VOM RHEURDTER LAND ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | - |
| MOJA LAROJA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADELE VOM ESADERA ♀ | A | 0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2 |
| ANGELA VOM ESADERA ♀ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| ROMA FLAG-TAIL ♀ | A | - | no info | no info | no info | - |
| PARENDO VINCES ALEXANDER ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2019) | Selkä OK, LTV0 | BH, IP3 |
| PARENDO VINCES AD ASTRA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PARENDO VINCES ADSUM ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2015) | SP0, LTV0 | BH, JK2 |
| PARENDO VINCES ALIS ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| PARENDO VINCES ALTIORA PETO ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2016) | LR OK | BH, IP3, HK1, IGP3 |
| PARENDO VINCES AMOR FATI ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| PARENDO VINCES AUDAX ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| PARENDO VINCES AUREA ♀ | B2 | 0 | no info | no info | no info | BH |
| CANO PALANGIETIS ♂ | A | 0 | no info | OK (02/2019) | SP0 | BH, IP3 |
| BISON VOM BÖSEN ONKEL ♂ | A1 | 0 | no info | no info | SP0, LTV0 | IP3, IGP3, IFH1 |
| NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| BOY CODI-FIN ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | - |
| BO CODI-FIN ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN KUSKI ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| PYSÄKIN KAIJA KOO ♀ | B/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| PYSÄKIN KALINKA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2019) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| PYSÄKIN KOIVUNIEMI ♀ | - | - | no info | OK (10/2016) | no info | - |
| PYSÄKIN KUTRI-HELENA ♀ ✝ | B/C | 0/0 | no info | OK (10/2016) | SP0, LTV0 | BH |
| CATNYS OSTRARYKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| CESKA OSTRARYKA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP OK, LTV0 | BH |
| COUGAR OSTRARYKA ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IGP3 |
| DEE OSTRARYKA ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| DIESEL OSTRARYKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORPEDA IZ GRATSIANO ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| HANK IZ GRATSIANO ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IGP2 |
| AYKO IZ GRATSIANO ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| COCO IZ GRATSIANO ♀ | A1 | - | no info | no info | no info | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
