PYSÄKIN DAIKA USKO
Kasvattaja: Päivi Liljegren
Omistaja: Marika Laakso
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (01/2014)
- LTV
- 0
- VA
- no info
- Silmät
- OK (09/2017)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- OK, poistettu yksi pieni
- Allergiat
- Ei todettu
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
- Kivekset
- OK, kastroitu
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IP3, FH1
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
Lisätietoa
5/2021; Leikattu perineanaalityrä ja samalla kastroitu.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSARD'S CASPAR ♂ ✝ | B/B | 1/1 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH, IGP1 |
| JUSARD'S CATERPILLAR ♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH |
| JUSARD'S COLT ♂ | B/C | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV1 | BH |
| JUSARD'S CRIMINAL ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP1, IFH2 |
| JUSARD'S CANDY ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (04/2020) | SP1, LTV1 | - |
| JUSARD'S CINNAMON ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| JUSARD'S CLARISSA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2019) | SP0, LTV1 | BH, JK1 |
| JUSARD'S COMEDIENNE ♀ ✝ | C/B | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH, JK2, HK2, IGP1 |
| JUSARD'S COMTESSE ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| JUSARD'S CRUELLA ♀ | C/C | 0/0 | no info | OK (11/2016) | LTV0 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN DAIKA HUILU ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN DAIKA RUMPU ♂ | A/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN DAIKA SANA ♂ | A/B | 0/0 | no info | muutoksia | Selkä OK | BH, RH-TB |
| PYSÄKIN DAIKA TEMPPU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Muutoksia | - |
| PYSÄKIN DAIKA VIITTA ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2016) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN DAIKA DUU ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Selkä OK | BH, IP2 |
| PYSÄKIN DAIKA TUULI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Selkä OK | BH, HK3 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNA VOM PARCHIMER LAND ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | IP3 |
| NANDO SMOKE ON THE WATER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| NARO SMOKE ON THE WATER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| DANESKJOLD JUNKER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP2 |
| DANESKJOLD JOLENE ♀ ✝ | A/A | - | no info | no info | no info | IP2 |
| DEBBIE VOM BRUNSBEKER LAND ♀ ✝ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| DANESKJOLD OFELIA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| FRED VOM BRUNSBEKER LAND ♂ ✝ | B1 | 0 | no info | no info | Selkä OK | IP3 |
| FRITS VOM BRUNSBEKER LAND ♂ ✝ | A2 | 0 | no info | no info | Selkä OK | IP2 |
| KABOEM VON DER KRÄHENSCHMIEDE ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| IANKA VOM SCHLOSS NEUHORST ♀ | - | - | no info | no info | no info | RING3 |
| IDEFIX VAN DE DUVETORRE ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| IZZY VAN DE DUVETORRE ♀ | A | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN AIKA-AHMATTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2008) | LR OK | BH |
| PYSÄKIN AIKA-AJO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | no info | BH, HK3 |
| PYSÄKIN AIKA-KONE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN AIKA-PELI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | Virkakoira |
| PYSÄKIN AIKA-POIKA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Muutoksia | BH |
| PYSÄKIN AIKA-POMMI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN AIKA-RAUTA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| PYSÄKIN AIKA-TAULU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BATMAN ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | Selkä OK | BH, IP3, JK1 |
| PYSÄKIN BETER PAN ♂ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | no info | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BEUKALOINEN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2010) | Selkä OK | BH, IP3, FH1 |
| PYSÄKIN BOSTI PATE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2010) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BUUHA PETE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN BARBALALA ♀ | B/B | 0/0 | no info | muutoksia | LR OK | BH, JK3 |
| PYSÄKIN BARBI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BEPPI PITKÄTOSSU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | RD (11/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| PYSÄKIN BIKKU MYY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | LR OK | BH |
| PYSÄKIN FELIX ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN FILIP ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2013) | Selkä OK | BH, IP3, FH1 |
| PYSÄKIN FRANS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN FANNI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK3, FH2, IGP-FH |
| PYSÄKIN FIONA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, HK3 |
| PYSÄKIN FRIDA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2019) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
