KUTINAN RAKKARI
Kasvattaja: Miia Tuohimaa
Omistaja: Miia Tuohimaa
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- Koko selkä OK (11/2011)
- LTV
- no info
- VA
- no info
- Silmät
- OK (01/2016)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTINAN WAKUUMI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK | OK (02/2020) | Selkä OK, LTV0 | BH, MR2 |
| KUTINAN WALUUTTA ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2018) | SP0, LTV0 | BH |
| KUTINAN WANDAALI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| KUTINAN WINYYLI ♂ | C/B | 1/1 | no info | no info | Muutoksia | - |
| KUTINAN WISIIRI ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, Virkakoira |
| KUTINAN WOKAALI ♂ ✝ | B/B | 2/2 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, JK1, HK3, EK1 |
| KUTINAN WASKOOLI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK | no info | Selkä OK | - |
| KUTINAN WISKOOSI ♀ | A/A | 0/1 | OK | no info | Selkä OK | BH, MR2 |
| KUTINAN WOTIIVI ♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| KUTINAN XEBBER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUTINAN XIIKLI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| KUTINAN XIMA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| KUTINAN XRKKU ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2017) | SP0, LTV0 | BH, MR1, JK2, HK2, EK1 |
| KUTINAN XURNIP ♂ | B/A | 0/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| KUTINAN XUURVILI ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2019) | Selkä OK | BH, JK3 |
| KUTINAN XALAMI ♀ | A/A | 0/1 | no info | no info | no info | BH |
| KUTINAN XEDDAR ♀ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | SP0, LTV0 | BH |
| KUTINAN XIKKE ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| KUTINAN XKINKA ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (02/2018) | SP0, LTV0 | BH, MR2 |
| KUTINAN BLOPBLOP ♂ | A/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, MR2 |
| KUTINAN BOBLERONE ♂ | B/B | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| KUTINAN BOLJANTERI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUTINAN BUKBUK ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| KUTINAN BAAKELSSI ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| KUTINAN BANIINI ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| KUTINAN BUFFINSSI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTINAN RAIRAI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3, HK3, FH1, IGP3 |
| KUTINAN ROKROK ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, JK3, HK1, EK1, IFH2 |
| KUTINAN RAPSUTIN ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2014) | SP0, LTV0 | BH |
| KUTINAN ROHOMU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2014) | Selkä OK | BH |
| KUTINAN RUPELLI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | Plasmooma | Selkä OK | - |
| KUTINAN RUSAKKO ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, MR1 |
| KUTINAN RUTINA ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2014) | Selkä OK | BH, IP3, JK2 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
